Dernière mise à jour: 07-mars-2021 09:33:35 |
בס״ד |
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
Semaine du 7/3/2021 au 13/3/2021 | ||||||||||||||||
|
Entrée de Chabbat Vayakhel Pékoudé Ha'Hodech (Sarcelles) : 18h33 |
|||||||||||||||
Semaine : |
* | Dim 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Jeu 11 | Ven 12 | Sam 13 |
Adar Molad-Lévana | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Aube (Alot Hachahar) | 5h47 | 5h45 | 5h43 | 5h41 | 5h39 | 5h36 | 5h34 |
Tephiline (Début) | 6h19 | 6h17 | 6h15 | 6h13 | 6h11 | 6h08 | 6h06 |
Lever du soleil (Nets) | 7h21 | 7h19 | 7h17 | 7h15 | 7h13 | 7h10 | 7h08 |
Fin du Chema (Maguen Abr) | 9h24 | 9h23 | 9h22 | 9h21 | 9h20 | 9h19 | 9h17 |
Fin du Chema (Hagra) | 10h11 | 10h09 | 10h08 | 10h07 | 10h06 | 10h05 | 10h04 |
Milieu du jour ('Hatsot) | 13h02 | 13h01 |
13h01 |
13h01 | 13h00 | 13h00 | 13h00 |
Plag Hamin'ha | 17h33 | 17h34 | 17h35 | 17h36 | 17h38 | 17h39 | 17h40 |
Coucher du soleil (Chékia) |
18h43 |
18h45 | 18h46 | 18h48 | 18h49 | 18h51 | 18h52 |
Sortie des étoiles (7,08°) note | 19h22 |
19h24 |
19h25 | 19h27 | 19h28 | 19h30 | 19h31 |
Sortie de Chabbat et Fêtes | 19h40 | ||||||
|
|
|
|
|
![]() |
Sa:19h03 |
*Source M Stioui pour Sarcelles ( Latitude : 48°59'N Longitude: 02°22'E ) |
Lieu | Cha'hrith | Min'ha | Arvith | Min'ha veille | Cha'hrith | Min'ha | |
semaine | semaine | semaine | de Chabat | Chabat | Chabat | ||
Alain Amram | nc | nc | nc | 9h00 | nc | ||
Baba Salé | 7h00 & 8h00; D:8h00 | 17h15 | 17h35 | nc | 9h00 | nc | |
Beth Avraham | 7h45; D: 7h45 | nc | nc | nc | 8h45 | nc | |
Beth Chalom | 7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 17h15 | 17h35 | nc | 9h00 | 17h00 | |
Beth Chemouel | nc | 9h15 | nc | ||||
Beth Cohanim | 8h30 | nc | 9h15 | nc | |||
Beth Ephraïm | 7h00; L&J:6h50; D:8h00 | nc | nc | nc | 9h15 | nc | |
Beth 'Habad Web |
|
7h35&8h35 ;D:9h00&10h00 |
18h30 |
18h45; |
nc | 10h00 | 17h30 |
Beth Habad 74 |
|
||||||
Beth Hamidrach | LàJ:14h30 |
|
nc | nc | nc | ||
Beth Mena'hem |
M |
7h30 ; D:8h30 | 17h30 | 17h45 | nc | 10h00 | 17h40 |
Beth Mena'hem |
|
13h30 |
|
14h00 | |||
Collel | nc | 8h30 | 17h00 | ||||
Collel de Sarcelles | |||||||
Francilien | 17h15 | 17h35 | 13h35 | ||||
Ghriba | 6h55;L&J:6h40;D:7h15 | 17h20 | 17h40 | 16h45 | 9h00 | 17h00 | |
Grand Office | 7h00 & 8h30; D:8h00&9h30 | 17h00 | 17h20 | nc | 9h00 | 17h30 | |
Hag Israël | 7h30;L&J:7h15;D:8h15 | nc | nc | nc | 9h00 | nc | |
Heder Ch.Peguy | nc | 8h30 | nc | ||||
Heder Or Yossef | nc | 8h30 | nc | ||||
Heder Tachbar | D:8h30 | nc | 9h00 | nc | |||
Ismah Israël |
|
LàV:8h00; D:8h30 |
nc | nc | nc | 9h30 | nc |
Jeunes | nc | 9h35 | nc | ||||
Lev Avot al Banim | 17h50 | 9h00 | 17h45 | ||||
Michkane Emmanuel | nc | 9h15 | 17h30 | ||||
Nets Ha'hama | 23 min. avant le Nets | 6h25 | 15h00 | ||||
Or Yehouda | nc | 8h00 | 17h00 | ||||
Super Jeunes | 17h15 | 17h35 | nc | 9h30 | 17h15 | ||
Toldot Itshak | 8h45 | ||||||
Y. Tiféret Bahourim | 8h45 | nc | 10h00 | nc | |||
ACIP Garges | 8h00; D:8h15 | nc | nc | nc | 8h45 | nc |
* Vérifier à quelle heure la communauté fait entrer Chabbat. | |
Sans précisions pour les horaires de semaine de Min'ha ou Arvith, il faut comprendre du Dimanche au Jeudi. | |
Pour Cha'hrith l'exception suit l'horaire, généralement L&J ou D pour préciser un horaire différent les Lundis et Jeudis ou les Dimanches. | |
L&J: Lundi et Jeudi - LàJ: du Lundi au Jeudi - D: Dimanche exclusivement - L: Lundi exclusivement - nc: non communiqué | |
(F):férié en France - M : mikve homme - N: nouveauté - Web: lien vers le site du minian | : modification ou ajout après l'affichage. |
... N'hésitez pas à nous envoyer vos informations ... |
|
email: info@horairesdesarcelles.com |