Min'ha Guédola à Paris

בס״ד

 

 
   
 Horaires de Minha Guédola pour Paris(75) (France), Latitude : 48°52'N Longitude : 02°20'E GMT : 1 .

Source : Roger STIOUI

 Exceptionnellement les horaires ne sont pas calculés pour Sarcelles, car il n'y a pas de miniane à Min'ha Guédola à Sarcelles,
 de toutes façons la différence entre les 2 villes est négligeable.
 Année de référence 2010. En Bleu: zone de changement d'horaire, variable selon les années.
 
 

Année de référence : 2010

PDF

   
 
  Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 13:26 13:36 13:35 14:27 14:25 14:29 14:35 14:35 14:25 14:12 13:06 13:12
2 13:27 13:36 13:35 14:27 14:25 14:29 14:35 14:35 14:24 14:12 13:06 13:12
3 13:27 13:36 13:35 14:27 14:25 14:29 14:36 14:35 14:24 14:12 13:06 13:12
4 13:28 13:36 13:34 14:27 14:25 14:29 14:36 14:35 14:23 14:11 13:06 13:13
5 13:28 13:37 13:34 14:27 14:25 14:30 14:36 14:34 14:23 14:11 13:06 13:13
6 13:28 13:37 13:34 14:27 14:25 14:30 14:36 14:34 14:22 14:11 13:06 13:14
7 13:29 13:37 13:34 14:26 14:25 14:30 14:36 14:34 14:22 14:10 13:06 13:14
8 13:29 13:37 13:33 14:26 14:25 14:30 14:36 14:34 14:21 14:10 13:06 13:14
9 13:30 13:37 13:33 14:26 14:25 14:31 14:36 14:33 14:21 14:10 13:06 13:15
10 13:30 13:37 13:33 14:26 14:25 14:31 14:36 14:33 14:20 14:10 13:06 13:15
11 13:30 13:37 13:33 14:26 14:25 14:31 14:36 14:33 14:20 14:09 13:07 13:16
12 13:31 13:37 13:32 14:26 14:25 14:31 14:36 14:33 14:19 14:09 13:07 13:16
13 13:31 13:37 13:32 14:26 14:25 14:32 14:37 14:32 14:19 14:09 13:07 13:17
14 13:32 13:37 13:32 14:26 14:26 14:32 14:37 14:32 14:18 14:09 13:07 13:17
15 13:32 13:37 13:32 14:25 14:26 14:32 14:37 14:32 14:18 14:08 13:07 13:18
16 13:32 13:37 13:31 14:25 14:26 14:32 14:37 14:31 14:17 14:08 13:07 13:18
17 13:33 13:37 13:31 14:25 14:26 14:32 14:37 14:31 14:17 14:08 13:08 13:19
18 13:33 13:37 13:31 14:25 14:26 14:33 14:37 14:31 14:17 14:08 13:08 13:19
19 13:33 13:36 13:30 14:25 14:26 14:33 14:37 14:30 14:16 14:08 13:08 13:20
20 13:34 13:36 13:30 14:25 14:26 14:33 14:37 14:30 14:16 14:07 13:08 13:20
21 13:34 13:36 13:30 14:25 14:27 14:33 14:36 14:29 14:16 14:07 13:08 13:21
22 13:34 13:36 13:29 14:25 14:27 14:34 14:36 14:29 14:15 14:07 13:09 13:21
23 13:34 13:36 13:29 14:25 14:27 14:34 14:36 14:29 14:15 14:07 13:09 13:22
24 13:35 13:36 13:29 14:25 14:27 14:34 14:36 14:28 14:15 14:07 13:09 13:22
25 13:35 13:36 13:29 14:25 14:27 14:34 14:36 14:28 14:14 14:07 13:10 13:23
26 13:35 13:35 13:28 14:25 14:27 14:34 14:36 14:27 14:14 14:07 13:10 13:23
27 13:35 13:35 13:28 14:25 14:28 14:35 14:36 14:27 14:14 14:06 13:10 13:24
28 13:36 13:35 14:28 14:25 14:28 14:35 14:36 14:27 14:13 14:06 13:11 13:24
29 13:36   14:28 14:25 14:28 14:35 14:36 14:26 14:13 14:06 13:11 13:25
30 13:36   14:28 14:25 14:28 14:35 14:36 14:26 14:13 14:06 13:11 13:25
31 13:36   14:27   14:28   14:35 14:25   13:06   13:26
Moy. 13:31 13:36 13:38 14:25 14:26 14:32 14:36 14:30 14:18 14:06 13:07 13:18

Moyenne de Min'ha Guédola à l'année : 14h00