Horaires du Coucher du soleil pour Sarcelles (95) (France), |
Source : Roger STIOUI |
Latitude : 48°59'N Longitude : 02°22'E GMT : 1 | |
Année de référence 2010. En Bleu: zone de changement d'horaire, variable selon les années. |
Année de référence : 2010 |
||||||||||||
Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
1 | 17:03 | 17:47 | 18:33 | 20:21 | 21:06 | 21:46 | 21:58 | 21:29 | 20:33 | 19:29 | 17:30 | 16:55 |
2 | 17:04 | 17:49 | 18:35 | 20:22 | 21:07 | 21:47 | 21:57 | 21:28 | 20:31 | 19:27 | 17:28 | 16:55 |
3 | 17:05 | 17:50 | 18:36 | 20:24 | 21:09 | 21:47 | 21:57 | 21:26 | 20:29 | 19:25 | 17:26 | 16:54 |
4 | 17:06 | 17:52 | 18:38 | 20:25 | 21:10 | 21:48 | 21:57 | 21:25 | 20:27 | 19:23 | 17:25 | 16:54 |
5 | 17:08 | 17:54 | 18:39 | 20:27 | 21:11 | 21:49 | 21:56 | 21:23 | 20:25 | 19:21 | 17:23 | 16:54 |
6 | 17:09 | 17:55 | 18:41 | 20:28 | 21:13 | 21:50 | 21:56 | 21:22 | 20:23 | 19:19 | 17:22 | 16:53 |
7 | 17:10 | 17:57 | 18:43 | 20:30 | 21:14 | 21:51 | 21:55 | 21:20 | 20:20 | 19:17 | 17:20 | 16:53 |
8 | 17:11 | 17:59 | 18:44 | 20:31 | 21:16 | 21:52 | 21:55 | 21:18 | 20:18 | 19:15 | 17:19 | 16:53 |
9 | 17:12 | 18:00 | 18:46 | 20:33 | 21:17 | 21:52 | 21:54 | 21:17 | 20:16 | 19:13 | 17:17 | 16:53 |
10 | 17:14 | 18:02 | 18:47 | 20:34 | 21:19 | 21:53 | 21:53 | 21:15 | 20:14 | 19:11 | 17:16 | 16:53 |
11 | 17:15 | 18:04 | 18:49 | 20:36 | 21:20 | 21:54 | 21:53 | 21:13 | 20:12 | 19:09 | 17:15 | 16:53 |
12 | 17:16 | 18:05 | 18:50 | 20:37 | 21:21 | 21:54 | 21:52 | 21:11 | 20:10 | 19:07 | 17:13 | 16:53 |
13 | 17:18 | 18:07 | 18:52 | 20:39 | 21:23 | 21:55 | 21:51 | 21:10 | 20:08 | 19:05 | 17:12 | 16:53 |
14 | 17:19 | 18:09 | 18:53 | 20:40 | 21:24 | 21:55 | 21:50 | 21:08 | 20:06 | 19:03 | 17:11 | 16:53 |
15 | 17:20 | 18:10 | 18:55 | 20:42 | 21:25 | 21:56 | 21:50 | 21:06 | 20:03 | 19:01 | 17:10 | 16:53 |
16 | 17:22 | 18:12 | 18:56 | 20:43 | 21:27 | 21:56 | 21:49 | 21:04 | 20:01 | 18:59 | 17:08 | 16:53 |
17 | 17:23 | 18:14 | 18:58 | 20:45 | 21:28 | 21:57 | 21:48 | 21:02 | 19:59 | 18:57 | 17:07 | 16:53 |
18 | 17:25 | 18:15 | 19:00 | 20:46 | 21:29 | 21:57 | 21:47 | 21:01 | 19:57 | 18:55 | 17:06 | 16:54 |
19 | 17:26 | 18:17 | 19:01 | 20:48 | 21:31 | 21:57 | 21:46 | 20:59 | 19:55 | 18:53 | 17:05 | 16:54 |
20 | 17:28 | 18:18 | 19:03 | 20:49 | 21:32 | 21:58 | 21:45 | 20:57 | 19:53 | 18:51 | 17:04 | 16:54 |
21 | 17:29 | 18:20 | 19:04 | 20:51 | 21:33 | 21:58 | 21:44 | 20:55 | 19:51 | 18:49 | 17:03 | 16:55 |
22 | 17:31 | 18:22 | 19:06 | 20:52 | 21:34 | 21:58 | 21:42 | 20:53 | 19:48 | 18:47 | 17:02 | 16:55 |
23 | 17:32 | 18:23 | 19:07 | 20:54 | 21:36 | 21:58 | 21:41 | 20:51 | 19:46 | 18:45 | 17:01 | 16:56 |
24 | 17:34 | 18:25 | 19:09 | 20:55 | 21:37 | 21:58 | 21:40 | 20:49 | 19:44 | 18:44 | 17:00 | 16:57 |
25 | 17:36 | 18:27 | 19:10 | 20:57 | 21:38 | 21:58 | 21:39 | 20:47 | 19:42 | 18:42 | 16:59 | 16:57 |
26 | 17:37 | 18:28 | 19:12 | 20:58 | 21:39 | 21:58 | 21:38 | 20:45 | 19:40 | 18:40 | 16:59 | 16:58 |
27 | 17:39 | 18:30 | 19:13 | 21:00 | 21:40 | 21:58 | 21:36 | 20:43 | 19:38 | 18:38 | 16:58 | 16:59 |
28 | 17:40 | 18:31 | 20:15 | 21:01 | 21:41 | 21:58 | 21:35 | 20:41 | 19:36 | 18:36 | 16:57 | 16:59 |
29 | 17:42 | 20:16 | 21:03 | 21:43 | 21:58 | 21:34 | 20:39 | 19:34 | 18:35 | 16:57 | 17:00 | |
30 | 17:44 | 20:18 | 21:04 | 21:44 | 21:58 | 21:32 | 20:37 | 19:31 | 18:33 | 16:56 | 17:01 | |
31 | 17:45 | 20:19 | 21:45 | 21:31 | 20:35 | 17:31 | 17:02 | |||||
Moy. | 17:22 | 18:09 | 19:04 | 20:42 | 21:26 | 21:54 | 21:47 | 21:03 | 20:02 | 18:57 | 17:10 | 16:55 |
Moyenne de la Chékia à l'année : 19h32 |
||||||||||||