www.horairesdesarcelles.com

Beth Hamidrach

בס״ד

26, Av du 8 Mai 1945

 
Cha'hrith Min'ha Arvith Min'ha veille Cha'hrith Min'ha
semaine semaine semaine de Chabat Chabat Chabat
  b 22h30 b 8h45 b
 
Avec nos remerciements à M Réuven Elbeze
 

Horaires hiver 2024- 2025 >  PDF

 
Horaires de Beth Hamidrach Hiver 2024-2025
Chabbat Paracha Entrée Chabbat Minha Vendredi Chaharit Fin Chéma Minha Chabbat Coucher du soleil Sortie Chabbat Arvith
vendredi 1 novembre 2024 Noa'h 17:11 17:10 8:45 10:06 16:30 17:28 18:17 18:20
vendredi 8 novembre 2024 Lekh Lekha 17:00 17:00 8:45 10:12 16:25 17:17 18:08 18:10
vendredi 15 novembre 2024  Vayèra  16:51 16:50 8:45 10:18 16:15 17:08 18:00 18:00
vendredi 22 novembre 2024  Hayé Sarah  16:44 16:40 8:45 17:45 16:10 17:01 17:54 17:55
vendredi 29 novembre 2024  Toledot  16:39 16:35 8:45 10:30 16:05 16:56 17:50 17:50
vendredi 6 décembre 2024  Vayètsé  16:36 16:35 8:45 10:36 16:05 16:54 17:48 17:50
vendredi 13 décembre 2024  Vayichla'h  16:35 16:35 8:45 10:41 16:05 16:53 17:49 17:50
vendredi 20 décembre 2024 Vayéchév 16:37 16:35 8:45 10:45 16:05 16:56 17:51 17:55
vendredi 27 décembre 2024  Mikets  16:42 16:40 8:45 10:48 16:10 17:01 17:56 18:00
vendredi 3 janvier 2025  Vayigache  16:48 16:45 8:45 10:49 16:15 17:07 18:02 18:05
vendredi 10 janvier 2025  Vaye'hi  16:57 16:40 8:45 10:50 16:25 17:16 18:10 18:10
vendredi 17 janvier 2025 Chemot 17:06 17:05 8:45 10:48 16:35 17:26 18:19 18:20
vendredi 24 janvier 2025 Vaèra 17:17 17:15 8:45 10:46 16:45 17:37 18:29 18:30
vendredi 31 janvier 2025 Bo 17:28 17:25 8:45 10:42 16:55 17:48 18:39 18:40
vendredi 7 février 2025 Bechala'h 17:40 17:40 8:45 10:37 17:05 18:00 18:50 18:50
vendredi 14 février 2025 Yitro 17:52 17:50 8:45 10:31 17:15 18:11 19:00 19:00
vendredi 21 février 2025 Michpatim 18:03 18:00 8:45 10:25 17:25 18:23 19:11 19:15
vendredi 28 février 2025 Terouma Chékalim 18:14 18:10 8:45 10:17 17:35 18:34 19:22 19:25
vendredi 7 mars 2025 Tetsavè Zakhor 18:25 18:25 8:45 10:10 17:50 18:45 19:33 19:35
vendredi 14 mars 2025 Ki-Tissa 18:36 18:35 8:45 10:01 17:60 18:56 19:43 19:45
vendredi 21 mars 2025 Vayakhel Para 18:47 18:45 8:45 9:53 18:10 19:06 19:54 19:55
vendredi 28 mars 2025 Pekoudé Ha'Hodech 18:57 18:55 8:45 9:45 18:20 19:17 20:05 20:05
 
Vendredi 10 Janvier ( 10 Téveth : 7h00 -17h59)