www.horairesdesarcelles.com
     

La Ghriba

    בס״ד
     

24, Av Henri Prost

     
               
  Cha'hrith Min'ha Arvith Min'ha veille Cha'hrith Min'ha  
  semaine semaine semaine de Chabbat Chabbat Chabbat  
  6h55; L&J:6h40; b b b 9h00 b  
  D:7h15* ou 6h55; D:8h30            

La Ghriba s'appelle également 'Ohel Ména'hem' à la mémoire de notre très cher Mena'him HADDAD qui nous a quitté le 12 Hechvan 5766 .

* Excepté les Dimanches et jours fériés où l'on sort le Sépher Torah à 6h55.  
 

Avec nos remerciements à Rav Avraham Cohen

       
 
 
Horaires hiver 2025 >   PDF
 
Horaires de la Ghriba  Hiver 2024-2025
en semaine Chabbat
      Minha suivi d'Arvith Chabbat Paracha Entrée Chabbat Minha Vendredi Chaharit Minha Chabbat Coucher du soleil Sortie Chabbat Arvith Sortie de Chabbat
27/10/24 au 31/10/24 17:10 vendredi 1 novembre 2024 Noa'h 17:11 17:10 9:00 16:45 17:28 18:17 18:15
3/11/24 au 7/11/24 17:05 vendredi 8 novembre 2024 Lekh Lekha 17:00 17:00 9:00 16:40 17:17 18:08 18:05
10/11/24 au 14/11/24 16:55 vendredi 15 novembre 2024  Vayèra  16:51 16:50 9:00 16:30 17:08 18:00 18:00
17/11/24 au 21/11/24 16:45 vendredi 22 novembre 2024  Hayé Sarah  16:44 16:40 9:00 16:25 17:01 17:54 17:50
24/11/24 au 28/11/24 16:40 vendredi 29 novembre 2024  Toledot  16:39 16:35 9:00 16:20 16:56 17:50 17:50
1/12/24 au 5/12/24 16:35 vendredi 6 décembre 2024  Vayètsé  16:36 16:35 9:00 16:20 16:54 17:48 17:45
8/12/24 au 12/12/24 16:35 vendredi 13 décembre 2024  Vayichla'h  16:35 16:35 9:00 16:20 16:53 17:49 17:45
15/12/24 au 19/12/24 16:40 vendredi 20 décembre 2024 Vayéchév 16:37 16:35 9:00 16:20 16:56 17:51 17:50
22/12/24 au 26/12/24 16:40 vendredi 27 décembre 2024  Mikets  16:42 16:40 9:00 16:25 17:01 17:56 17:55
29/12/24 au 2/1/25 16:40 vendredi 3 janvier 2025  Vayigache  16:48 16:45 9:00 16:30 17:07 18:02 18:00
5/1/25 au 9/1/25 16:55 vendredi 10 janvier 2025  Vaye'hi  16:57 16:45 9:00 16:40 17:16 18:10 18:10
12/1/25 au 16/1/25 17:00 vendredi 17 janvier 2025 Chemot 17:06 17:05 9:00 16:50 17:26 18:19 18:15
19/1/25 au 23/1/25 17:10 vendredi 24 janvier 2025 Vaèra 17:17 17:15 9:00 16:60 17:37 18:29 18:25
26/1/25 au 30/1/25 17:20 vendredi 31 janvier 2025 Bo 17:28 17:25 9:00 17:10 17:48 18:39 18:35
2/2/25 au 6/2/25 17:35 vendredi 7 février 2025 Bechala'h 17:40 17:40 9:00 17:20 18:00 18:50 18:50
9/2/25 au 13/2/25 17:45 vendredi 14 février 2025 Yitro 17:52 17:50 9:00 17:30 18:11 19:00 19:00
16/2/25 au 20/2/25 17:55 vendredi 21 février 2025 Michpatim 18:03 18:00 9:00 17:40 18:23 19:11 19:10
23/2/25 au 27/2/25 18:10 vendredi 28 février 2025 Terouma Chékalim 18:14 18:10 9:00 17:50 18:34 19:22 19:20
2/3/25 au 6/3/25 18:20 vendredi 7 mars 2025 Tetsavè Zakhor 18:25 18:25 9:00 18:05 18:45 19:33 19:30
** 9/3/25 au 13/3/25 18:30 vendredi 14 mars 2025 Ki-Tissa 18:36 18:35 9:00 18:15 18:56 19:43 19:40
16/3/25 au 20/3/25 18:40 vendredi 21 mars 2025 Vayakhel Para 18:47 18:45 9:00 18:25 19:06 19:54 19:50
23/3/25 au 27/3/25 18:50 vendredi 28 mars 2025 Pekoudé Ha'Hodech 18:57 18:55 9:00 18:35 19:17 20:05 20:05
 
Vendredi 10 Janvier ( 10 Téveth : 7h00 -17h59)
** Sauf Jeudi 13 Mars (jeûne d'Esther 5h34-19h32) à 18h20