|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Source M Stioui pour Sarcelles ( Latitude : 48°59'N Longitude: 02°22'E ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu |
Cha'hrith semaine ou 15 min. avant l'horaire la mise des Téfiline en hiver, pour les offices avant 7h30 |
Min'ha semaine | Arvith semaine | Min'ha veille | Cha'hrith | Min'ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Chabat | Chabat | Chabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Amram | 23 min. avant le Nets | 16h40 | 17h00 | 16h40 | 9h00 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baba Salé | LàV:7h00; D:8h00 | 16h30 | 16h55 | 16h30 | 9h00 | 16h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LàV:8h00; D:8h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Avraham | nc | 9h00 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Chalom | 7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 16h35 | 16h55&19h45 | 15h40 &16h45 | 9h00 | 16h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Chemouel | nc | 9h15 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Cohanime | D:9h00 | 15h45 | 9h30 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Ephraïm | 7h00; L&J:6h50; D:8h00 | nc | 9h00 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth 'Habad | 7h35;D:9h00 | D:16h45 | D:17h45 | 16h40 | 10h00 | 16h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h35;D:10h00 | LàJ:20h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Habad 74 | nc | 10h00 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Hamidrach | 16h40 | 8h45 | 16h10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Hamidrach | LàJ:14h25 | 22h30 | 14h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Mena'hem | M | 7h30; D:8h30 | 16h45 | 17h00 | 16h40 | 10h00 | 16h20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Mena'hem | 13h30 | 19h30&20h30 | 13h30 &15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collel | 16h40 | 8h30 | 16h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francilien | D:9h15 | 13h35 | 9h15 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghriba | 6h55;L&J:6h40;D:7h15 | 16h40 | 17h00 | 16h40 | 9h00 | 16h25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LàV:8h30;D:8h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Office | LàV:7h00; D:8h00 | 16h30 | 17h00 | 16h45 | 9h00 | 16h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LàV:8h30; D:9h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hag Le Israël | 7h30;L&J:7h15;D:8h15 | D:16h40 | nc | nc | 9h00 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heder Ch.Peguy | nc | 8h30 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heder Or Yossef | nc | 8h30 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismah Israël | LàV:8h00; D:8h30 | nc | nc | nc | 9h30 | nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunes | nc | 9h35 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michkane Emmanuel | D:8h30 | LàJ:22h15 | 16h37 | 9h15 | 16h10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netsah | nc | 9h30 | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nets Ha'hama | 23 min. avant le Nets | 8h00 | 15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Jeunes | LàV:9h00 | 16h40 | 17h00 | 16h50 | 9h30 | 16h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vérifier l'heure à laquelle la communauté fait rentrer Chabbat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans précisions pour les horaires de semaine de Min'ha ou Arvith, il faut comprendre du Dimanche au Jeudi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour Cha'hrith l'exception suit l'horaire, généralement L&J ou D pour préciser un horaire différent les Lundis et Jeudis ou les Dimanches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L&J: Lundi et Jeudi - LàJ: du Lundi au Jeudi - D: Dimanche exclusivement - L: Lundi exclusivement - nc: non communiqué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(F):férié en France - M : mikve homme - N: nouveautés sur la page de l'office : modification ou ajout après l'édition du PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N'hésitez pas à nous envoyer vos informations: info@horairesdesarcelles.com |