Dernière mise à jour: 26-juin-2022 11:15:16 |
בס״ד |
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
Semaine du 3/7/2022 au 9/7/2022 | |||||||||||||
|
Entrée de Chabbat 'Houkat (Sarcelles) : 21h37* |
|
|||||||||||
Semaine : |
* | Dim 3 | Lun 4 | Mar 5 | Mer 6 | Jeu 7 | Ven 8 | Sam 9 |
Tamouz Molad-Lévana | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aube (Alot Hachahar) | 3h10 | 3h12 | 3h14 | 3h16 | 3h18 | 3h20 | 3h22 |
Tephiline (Début) | 4h22 | 4h23 | 4h24 | 4h25 | 4h26 | 4h27 | 4h28 |
Lever du soleil (Nets) | 5h52 | 5h53 | 5h54 | 5h55 | 5h55 | 5h56 | 5h57 |
Fin du Chema (Maguen Abr) | 8h32 | 8h33 | 8h34 | 8h35 | 8h36 | 8h37 | 8h38 |
Fin du Chema (Hagra) | 9h50 | 9h50 | 9h51 | 9h51 | 9h51 | 9h52 | 9h52 |
Milieu du jour ('Hatsot) | 13h55 | 13h55 |
13h55 |
13h55 | 13h55 | 13h56 | 13h56 |
Plag Hamin'ha | 20h17 | 20h17 | 20h17 | 20h16 | 20h16 | 20h16 | 20h15 |
Coucher du soleil (Chékia) |
21h57 |
21h57 | 21h56 | 21h56 | 21h55 | 21h55 | 21h54 |
Sortie des étoiles (7,08°) note | 22h50 |
22h49 |
22h49 | 22h48 | 22h47 | 22h47 | 22h46 |
Sortie de Chabbat et Fêtes | 22h59 | ||||||
|
|
![]() |
22h48![]() |
✔ |
✔ |
✔![]() |
*Source M Stioui pour Sarcelles ( Latitude : 48°59'N Longitude: 02°22'E ) |
Lieu | Cha'hrith | Min'ha | Arvith | Min'ha veille | Cha'hrith | Min'ha | |
semaine | semaine | semaine | de Chabat | Chabat | Chabat | ||
Alain Amram | 7h30; D: 8h30 | 20h00 | 20h20 | 19h30 | 9h00 | 20h00 | |
Baba Salé | 7h00 & 8h00; D:8h00 | 20h00 | 20h20 | 19h30 | 9h00 | 21h00 | |
Beth Avraham | 7h45; D: 7h45 | nc | nc | nc | 8h45 | nc | |
Beth Chalom | 7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 20h15 | 20h35 | nc | 9h00 | nc | |
Beth Chemouel | nc | 9h15 | nc | ||||
Beth Cohanim | D:9h00 | 20h40 | 9h30 | 20h00 | |||
Beth Ephraïm | 7h00; L&J:6h50; D:8h00 | nc | nc | nc | 9h15 | nc | |
Beth 'Habad Web |
|
7h35&8h35 ;D:9h00&10h00 |
21h40 | 22h45 | 21h35 | 10h00 | 21h00 |
Beth Habad 74 |
|
||||||
Beth Hamidrach | 22h30 | 19h45 | 8h15 | 20h00 | |||
Beth Hamidrach | 14h30 | ||||||
Beth Mena'hem |
M |
7h30 ; D:8h30 | 20h30 | 20h45 | 20h00 | 10h00 | 20h30 |
Beth Mena'hem |
|
22h50 | |||||
Collel | 20h00 | 8h30 | 20h45 | ||||
Francilien | LàJ: 14h35 | 14h35&nc | 9h15 | nc | |||
Ghriba | 6h55;L&J:6h40;D:7h15;8h30 | 20h00 | 20h20 | 19h30 | 9h00 | 21h00 | |
Grand Office | 7h00 & 8h30; D:8h00 | 20h00 | 20h30 | 19h30 | 9h00 | 21h00 | |
Hag Israël | 7h30;L&J:7h15;D:8h15 | nc | nc | nc | 9h00 | nc | |
Heder Ch.Peguy | nc | 8h30 | nc | ||||
Heder Or Yossef | nc | 8h30 | nc | ||||
Ismah Israël |
|
LàV:8h00; D:8h30 |
20h00 | 20h20 | 20h00 | 9h30 | 20h45 |
Jeunes | nc | 9h35 | nc | ||||
Lev Avot al Banim | nc | 9h00 | nc | ||||
Michkane Emmanuel | D:8h30 | 19h50 | 20h20 | 19h30 | 9h00 | 21h00 | |
Nets Ha'hama | 23 min. avant le Nets | 5h12 | 18h00 | ||||
Or Yehouda | 20h00 | 8h00 | nc | ||||
Super Jeunes | LàV:9h00 | 19h50 | 20h20 | 20h00 | 9h30 | 20h45 | |
Super Jeunes | 20 min. avt la Chékia | Chékia |
* Vérifier à quelle heure la communauté fait entrer Chabbat. | |
Sans précisions pour les horaires de semaine de Min'ha ou Arvith, il faut comprendre du Dimanche au Jeudi. | |
Pour Cha'hrith l'exception suit l'horaire, généralement L&J ou D pour préciser un horaire différent les Lundis et Jeudis ou les Dimanches. | |
L&J: Lundi et Jeudi - LàJ: du Lundi au Jeudi - D: Dimanche exclusivement - L: Lundi exclusivement - nc: non communiqué | |
(F):férié en France - M : mikve homme - N: nouveauté - Web: lien vers le site du minian | : modification ou ajout après l'affichage. |
... N'hésitez pas à nous envoyer vos informations ... |
|
email: info@horairesdesarcelles.com |