www.horairesdesarcelles.com
     

La Ghriba

    בס״ד
     

24, Av Henri Prost

     
               
  Cha'hrith Min'ha Arvith Min'ha veille Cha'hrith Min'ha  
  semaine semaine semaine de Chabbat Chabbat Chabbat  
  LàJ:6h40 b b b 9h00 b  
  D:7h15* ou 6h55; D:8h30            

La Ghriba s'appelle également 'Ohel Ména'hem' à la mémoire de notre très cher Mena'him HADDAD qui nous a quitté le 12 Hechvan 5766 .

* Excepté les Dimanches et jours fériés où l'on sort le Sépher Torah à 6h55.  
Pas de spécificités les jours fériés, l'office est à 6h40

Avec nos remerciements à Rav Avraham Cohen

 
Horaires été 26 >   PDF
 
Semaine Vendredi Samedi
      Min'ha suivi d'Arvith  veille Minha Plag E. Cha jour Paracha Chaharit Fin Chéma  Minha Sortie Chabbat
dimanche 22 mars 2026 au  jeudi 26 mars 2026 18:45 vendredi 27 mars 2026 18:55 17:56 18:55 Tsav Hagadol samedi 28 mars 2026 9:00 09:47 18:35 20:03
dimanche 29 mars 2026 au jeudi 2 avril 2026 18:40 vendredi 3 avril 2026 19:45 19:04 20:06 Pessa'h samedi 4 avril 2026 9:00 10:38 19:30 21:15
dimanche 5 avril 2026 au jeudi 9 avril 2026 18:45 vendredi 10 avril 2026 19:45 19:12 20:16 Chemini samedi 11 avril 2026 9:00 10:30 19:40 21:25
dimanche 12 avril 2026 au jeudi 16 avril 2026 18:55 vendredi 17 avril 2026 19:45 19:19 20:27 Tazri’a-Metsora samedi 18 avril 2026 9:00 10:22 19:55 21:35
dimanche 19 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 19:05 vendredi 24 avril 2026 19:45 19:27 20:37 A'haré Mote-Kédochime samedi 25 avril 2026 9:00 10:21 20:05 21:50
dimanche 26 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 19:15 vendredi 1 mai 2026 19:45 19:35 20:48 Emor samedi 2 mai 2026 9:00 10:08 20:15 22:00
dimanche 3 mai 2026 au jeudi 7 mai 2026 19:20 vendredi 8 mai 2026 19:45 19:43 20:58 Béhar-Bé'houkotaï samedi 9 mai 2026 9:00 10:02 20:30 22:10
dimanche 10 mai 2026 au jeudi 14 mai 2026 19:30 vendredi 15 mai 2026 19:45 19:51 21:07 Bamidbar samedi 16 mai 2026 9:00 09:57 20:40 22:25
dimanche 17 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026 19:35 vendredi 22 mai 2026 19:45 19:58 21:16 Chavouot samedi 23 mai 2026 9:00 09:53 20:50 22:35
dimanche 24 mai 2026 au jeudi 28 mai 2026 19:40 vendredi 29 mai 2026 19:45 20:04 21:24 Nasso samedi 30 mai 2026 9:00 09:50 21:00 22:45
dimanche 31 mai 2026 au jeudi 4 juin 2026 19:50 vendredi 5 juin 2026 19:45 20:10 21:31 Béha’alotkha samedi 6 juin 2026 9:00 09:49 21:00 22:55
dimanche 7 juin 2026 au jeudi 11 juin 2026 19:55 vendredi 12 juin 2026 19:45 20:14 21:36 Chéla'h Lékha samedi 13 juin 2026 9:00 09:48 21:00 23:00
dimanche 14 juin 2026 au jeudi 18 juin 2026 19:55 vendredi 19 juin 2026 19:45 20:17 21:39 Kora'h samedi 20 juin 2026 9:00 09:49 21:00 23:00
dimanche 21 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 20:00 vendredi 26 juin 2026 19:45 20:18 21:40 Houkat-Balak samedi 27 juin 2026 9:00 09:51 21:00 23:00
dimanche 28 juin 2026 au jeudi 2 juillet 2026 20:00 vendredi 3 juillet 2026 19:45 20:17 21:39 Pin'has samedi 4 juillet 2026 9:00 09:54 21:00 23:00
dimanche 5 juillet 2026 au jeudi 9 juillet 2026 20:00 vendredi 10 juillet 2026 19:45 20:14 21:35 Mattot-Massé samedi 11 juillet 2026 9:00 09:57 21:00 22:55
dimanche 12 juillet 2026 au jeudi 16 juillet 2026 19:55 vendredi 17 juillet 2026 19:45 20:10 21:29 Dévarim samedi 18 juillet 2026 9:00 10:01 21:00 22:45
dimanche 19 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 19:45 vendredi 24 juillet 2026 19:45 20:04 21:22 Vaèt'hanane samedi 25 juillet 2026 9:00 10:05 20:55 22:35
dimanche 26 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 19:40 vendredi 31 juillet 2026 19:45 19:57 21:12 Ekev samedi 1 août 2026 9:00 10:10 20:40 22:25
dimanche 2 août 2026 au jeudi 6 août 2026 19:35 vendredi 7 août 2026 19:45 19:48 21:02 Rééh samedi 8 août 2026 9:00 10:14 20:30 22:10
dimanche 9 août 2026 au jeudi 13 août 2026 19:20 vendredi 14 août 2026 19:45 19:38 20:50 Choftim samedi 15 août 2026 9:00 10:18 20:15 21:55
dimanche 16 août 2026 au jeudi 20 août 2026 19:15 vendredi 21 août 2026 19:45 19:28 20:37 Ki Tétsé samedi 22 août 2026 9:00 10:23 20:00 21:40
dimanche 23 août 2026 au jeudi 27 août 2026 19:00 vendredi 28 août 2026 19:45 19:16 20:23 Ki Tavo samedi 29 août 2026 9:00 10:27 19:45 21:25
dimanche 30 août 2026 au jeudi 3 septembre 2026 18:50 vendredi 4 septembre 2026 19:45 19:05 20:08 Nitsavim-Vayélekh samedi 5 septembre 2026 9:00 10:30 19:30 21:10
dimanche 6 septembre 2026 au jeudi 10 septembre 2026 18:40 vendredi 11 septembre 2026 19:45 18:52 19:54 Roch Hachana samedi 12 septembre 2026 9:00 10:34    
dimanche 13 septembre 2026 au jeudi 17 septembre 2026 18:25 vendredi 18 septembre 2026 19:35 18:40 19:39 Ha’azinou samedi 19 septembre 2026 9:00 10:38 19:00 20:40
dimanche 20 septembre 2026 au jeudi 24 septembre 2026 18:10 vendredi 25 septembre 2026 19:20 18:28 19:24 Souccote samedi 26 septembre 2026 9:00 10:42    
dimanche 27 septembre 2026 au jeudi 1 octobre 2026 18:00 vendredi 2 octobre 2026 19:05 18:16 19:09 Sim'ha Torah samedi 3 octobre 2026 9:00 10:46    
dimanche 4 octobre 2026 au jeudi 8 octobre 2026 18:55 vendredi 9 octobre 2026 18:55 18:04 18:55 Béréchit samedi 10 octobre 2026 9:00 10:50 18:15 19:55
dimanche 11 octobre 2026 au jeudi 15 octobre 2026 18:45 vendredi 16 octobre 2026 18:40 17:52 18:41 Noa'h samedi 17 octobre 2026 9:00 10:54 18:00 19:45
dimanche 18 octobre 2026 au jeudi 22 octobre 2026 18:30 vendredi 23 octobre 2026 18:25 17:42 18:28 Lékh Lékha samedi 24 octobre 2026 9:00 10:59 17:45 19:30
Sauf jeudi 2 juillet 2026: Jeûne du 17 Tamouz (3h11-22h50) à 19h45
Sauf lundi 14 septembre 2026 : Jeûne de Guédalia (5h49-20h45) à 18h15
En été Chir Hachirim à 19h45, précédent Min'ha