www.horairesdesarcelles.com
     

La Ghriba

    בס״ד
     

24, Av Henri Prost

     
               
  Cha'hrith Min'ha Arvith Min'ha veille Cha'hrith Min'ha  
  semaine semaine semaine de Chabbat Chabbat Chabbat  
  LàJ:6h40 b b b 9h00 b  
  D:7h15* ou 6h55; D:8h30            

La Ghriba s'appelle également 'Ohel Ména'hem' à la mémoire de notre très cher Mena'him HADDAD qui nous a quitté le 12 Hechvan 5766 .

* Excepté les Dimanches et jours fériés où l'on sort le Sépher Torah à 6h55.  
Pas de spécificités les jours fériés, l'office est à 6h40

Avec nos remerciements à Rav Avraham Cohen

 
Horaires hiver 2025-26 >   PDF
 
en semaine Chabbat
      Minha suivi d'Arvith Chabbat Paracha Entrée Chabbat Minha Vendredi Chaharit Minha Chabbat Coucher du soleil Sortie Chabbat Arvith Sortie de Chabbat
26/10/25 au 30/10/25 17:15 vendredi 31 octobre 2025 Lekh Lekha 17:13 17:10 9:00 16:50 17:30 18:19 18:15
2/11/25 au 6/11/25 17:05 vendredi 7 novembre 2025  Vayèra  17:02 17:00 9:00 16:40 17:19 18:10 18:10
9/11/25 au 13/11/25 16:55 vendredi 14 novembre 2025  Hayé Sarah  16:53 16:50 9:00 16:30 17:10 18:01 18:00
16/11/25 au 20/11/25 16:50 vendredi 21 novembre 2025  Toledot  16:45 16:45 9:00 16:25 17:02 17:55 17:55
23/11/25 au 27/11/25 16:40 vendredi 28 novembre 2025  Vayètsé  16:40 16:40 9:00 16:20 16:57 17:51 17:50
30/11/25 au 4/12/25 16:40 vendredi 5 décembre 2025  Vayichla'h  16:36 16:35 9:00 16:20 16:54 17:49 17:45
7/12/25 au 11/12/25 16:35 vendredi 12 décembre 2025 Vayéchév 16:35 16:35 9:00 16:20 16:53 17:49 17:45
14/12/25 au 18/12/25 16:35 vendredi 19 décembre 2025  Mikets  16:37 16:35 9:00 16:20 16:55 17:51 17:50
21/12/25 au 25/12/25 16:35 vendredi 26 décembre 2025  Vayigache  16:41 16:40 9:00 16:25 17:00 17:55 17:55
* 28/12/25 au 1/1/26 16:45 vendredi 2 janvier 2026  Vaye'hi  16:47 16:45 9:00 16:30 17:06 18:01 18:00
4/1/26 au 8/1/26 16:50 vendredi 9 janvier 2026 Chemot 16:55 16:55 9:00 16:40 17:14 18:08 18:05
11/1/26 au 15/1/26 17:00 vendredi 16 janvier 2026 Vaèra 17:05 17:05 9:00 16:45 17:24 18:17 18:15
18/1/26 au 22/1/26 17:10 vendredi 23 janvier 2026 Bo 17:15 17:15 9:00 16:55 17:35 18:27 18:25
25/1/26 au 29/1/26 17:20 vendredi 30 janvier 2026 Bechala'h 17:26 17:25 9:00 17:05 17:46 18:37 18:35
1/2/26 au 5/2/26 17:30 vendredi 6 février 2026 Yitro 17:38 17:35 9:00 17:20 17:58 18:48 18:45
8/2/26 au 12/2/26 17:45 vendredi 13 février 2026 Michpatim Chékalim 17:49 17:45 9:00 17:30 18:09 18:58 18:55
15/2/26 au 19/2/26 17:55 vendredi 20 février 2026 Terouma  18:01 18:00 9:00 17:40 18:21 19:09 19:05
22/2/26 au 26/2/26 18:05 vendredi 27 février 2026 Tetsavè Zakhor 18:12 18:10 9:00 17:50 18:32 19:20 19:20
** 1/3/26 au 5/3/26 18:15 vendredi 6 mars 2026 Ki-Tissa Para 18:23 18:20 9:00 18:00 18:43 19:31 19:30
8/3/26 au 12/3/26 18:30 vendredi 13 mars 2026 Vayakhel Pekoudé  Ha'Hodech  18:34 18:30 9:00 18:10 18:54 19:41 19:40
15/3/26 au 19/3/26 18:40 vendredi 20 mars 2026 Vayikra 18:45 18:45 9:00 18:20 19:04 19:52 19:50
22/3/26 au 26/3/26 18:45 vendredi 27 mars 2026 Tsav Hagadol 18:55 18:55 9:00 18:35 19:15 20:03 20:00
 
* sauf Mardi 30 Décembre ( 10 Téveth : 7h00 -17h48) à 16h30
** Sauf Lundi 2 Mars (jeûne d'Esther 5h58-19h14) à 18h05