Beth Ména'hem

   
   

22, Av du 8 Mai 1945

   
           
Cha'hrith Min'ha Arvith Min'ha veille Cha'hrith Min'ha
semaine semaine semaine de Chabat Chabat Chabat
7h30;D:8h30 b b b 10h00 b
          ou 10h30, les Chabbat méva'herim
 Le Beth Ména'hem sous la direction de Rav Moché Sellem.
 
Cha'hrith à 7h30 du Lundi au Vendredi (Dimanche à 8h30), sauf pour les jours fériés suivants:
 25 Décembre, 1er Janvier, 1er Mai, 14 Juillet, 15 Août, pour lesquels Cha'hrith est à 8h30.
(Les 11 Novembre, Cha'hrit début à 7h35).
Liste des jours où la récitation des Ta’hanounim peut être différente d’une communauté à l’autre:
On ne récite pas de Ta'hanounim:
les 10 Kislev; les 19 et 20 Kislev; les Jeudis de la Paracha Ytro; les 12 et 13 Tamouz.
On récite les Ta'hanounim à Yom Haatsmaout
 
Horaires été 2024 en  PDF
 
Semaine Vendredi Samedi
      Min'ha suivi d'Arvith  Arvith #2 veille Minha E. Cha jour Paracha Chaharit Fin Chéma  Minha S. Cha Arvith
dimanche 24 mars 2024 au  jeudi 28 mars 2024 18:55 20:30 vendredi 29 mars 2024 18:55 18:59 Tsav Para samedi 30 mars 2024 10:00 09:43 18:40 20:07 20:10
dimanche 31 mars 2024 au jeudi 4 avril 2024 20:05 21:05 vendredi 5 avril 2024 20:00 20:10  Chémini Ha'Hodech samedi 6 avril 2024 10:30 10:35 19:45 21:19 21:20
dimanche 7 avril 2024 au jeudi 11 avril 2024 20:20 21:20 vendredi 12 avril 2024 20:00 20:20 Tazria samedi 13 avril 2024 10:00 10:27 19:55 21:31 21:35
dimanche 14 avril 2024 au jeudi 18 avril 2024 20:25 21:30 vendredi 19 avril 2024 20:00 20:31 Metsora samedi 20 avril 2024 10:00 10:19 20:05 21:43 21:45
dimanche 21 avril 2024 au jeudi 25 avril 2024 20:30 21:40 vendredi 26 avril 2024 20:00 20:41 Pessa'h samedi 27 avril 2024 10:00 10:18 20:15 21:55 21:55
dimanche 28 avril 2024 au jeudi 2 mai 2024 20:30 21:55 vendredi 3 mai 2024 20:00 20:51 A'harè-Mote samedi 4 mai 2024 10:30 10:05 20:25 22:07 22:10
dimanche 5 mai 2024 au jeudi 9 mai 2024 20:30 22:30 vendredi 10 mai 2024 20:00 21:01 Kédochime samedi 11 mai 2024 10:00 10:00 20:30 22:19 22:20
dimanche 12 mai 2024 au jeudi 16 mai 2024 20:30 22:30 vendredi 17 mai 2024 20:00 21:11 Emor samedi 18 mai 2024 10:00 09:55 20:30 22:31 22:35
dimanche 19 mai 2024 au jeudi 23 mai 2024 20:30 22:30 vendredi 24 mai 2024 20:00 21:20 Béhar samedi 25 mai 2024 10:00 09:52 20:30 22:41 22:45
dimanche 26 mai 2024 au jeudi 30 mai 2024 20:30 22:30 vendredi 31 mai 2024 20:00 21:27 Bé'houkotaï samedi 1 juin 2024 10:30 09:49 20:30 22:51 22:55
dimanche 2 juin 2024 au jeudi 6 juin 2024 20:30 22:45 vendredi 7 juin 2024 20:00 21:33 Bamidbar samedi 8 juin 2024 10:00 09:48 20:30 22:58 23:00
dimanche 9 juin 2024 au jeudi 13 juin 2024 20:30 22:50 vendredi 14 juin 2024 20:00 21:38 Nasso samedi 15 juin 2024 10:00 09:48 20:30 23:03 23:05
dimanche 16 juin 2024 au jeudi 20 juin 2024 20:30 22:50 vendredi 21 juin 2024 20:00 21:40 Béhaalotkha samedi 22 juin 2024 10:00 09:49 20:30 23:05 23:05
dimanche 23 juin 2024 au jeudi 27 juin 2024 20:30 22:50 vendredi 28 juin 2024 20:00 21:40 Chela'h-Lekha samedi 29 juin 2024 10:30 09:51 20:30 23:05 23:05
dimanche 30 juin 2024 au jeudi 4 juillet 2024 20:30 22:50 vendredi 5 juillet 2024 20:00 21:38 Kora'h Roch 'Hodech samedi 6 juillet 2024 10:00 09:54 20:30 23:01 23:05
dimanche 7 juillet 2024 au jeudi 11 juillet 2024 20:30 22:45 vendredi 12 juillet 2024 20:00 21:34 'Houkat samedi 13 juillet 2024 10:00 09:58 20:30 22:54 22:55
dimanche 14 juillet 2024 au jeudi 18 juillet 2024 20:30 22:40 vendredi 19 juillet 2024 20:00 21:27 Balak samedi 20 juillet 2024 10:00 10:02 20:30 22:45 22:45
dimanche 21 juillet 2024 au jeudi 25 juillet 2024 20:30 22:30 vendredi 26 juillet 2024 20:00 21:19 Pin'has samedi 27 juillet 2024 10:00 10:06 20:30 22:35 22:35
dimanche 28 juillet 2024 au jeudi 1 août 2024 20:30 22:20 vendredi 2 août 2024 20:00 21:09 Matot Massè samedi 3 août 2024 10:30 10:11 20:30 22:22 22:25
dimanche 4 août 2024 au jeudi 8 août 2024 20:30 22:10 vendredi 9 août 2024 20:00 20:58 Dévarim samedi 10 août 2024 10:00 10:15 20:30 22:09 22:10
dimanche 11 août 2024 au jeudi 15 août 2024 20:30 21:55 vendredi 16 août 2024 20:00 20:45 Vaèt'hanane samedi 17 août 2024 10:00 10:20 20:15 21:54 21:55
dimanche 18 août 2024 au jeudi 22 août 2024 20:30 21:40 vendredi 23 août 2024 20:00 20:32 Ekev samedi 24 août 2024 10:00 10:24 20:05 21:39 21:40
dimanche 25 août 2024 au jeudi 29 août 2024 20:25 21:30 vendredi 30 août 2024 20:00 20:18 Réé samedi 31 août 2024 10:30 10:28 19:50 21:24 21:25
dimanche 1 septembre 2024 au jeudi 5 septembre 2024 20:10 21:10 vendredi 6 septembre 2024 20:00 20:03 Choftim samedi 7 septembre 2024 10:00 10:32 19:35 21:08 21:10
dimanche 8 septembre 2024 au jeudi 12 septembre 2024 19:55 20:55 vendredi 13 septembre 2024 19:55 19:48 Ki-Tétsè samedi 14 septembre 2024 10:00 10:35 19:20 20:53 20:55
dimanche 15 septembre 2024 au jeudi 19 septembre 2024 19:40 20:40 vendredi 20 septembre 2024 19:30 19:33 Ki-Tavo samedi 21 septembre 2024 10:00 10:39 19:05 20:37 20:40
dimanche 22 septembre 2024 au jeudi 26 septembre 2024 19:25 20:25 vendredi 27 septembre 2024 19:15 19:19 Nitsavim Vayèlekh samedi 28 septembre 2024 10:30 10:43 18:50 20:22 20:25
dimanche 29 septembre 2024 au jeudi 3 octobre 2024 19:10 20:30 vendredi 4 octobre 2024 19:00 19:04 Haazinou samedi 5 octobre 2024 10:00 10:47 18:35 20:07 20:10
dimanche 6 octobre 2024 au jeudi 10 octobre 2024 18:55 20:30 vendredi 11 octobre 2024 18:45 18:49 Kippour samedi 12 octobre 2024 10:00 10:51   19:53 19:55
dimanche 13 octobre 2024 au jeudi 17 octobre 2024 18:40 20:30 vendredi 18 octobre 2024 18:35 18:36 Souccoth samedi 19 octobre 2024 10:00 10:56   19:40 19:40
dimanche 20 octobre 2024 au jeudi 24 octobre 2024 18:25 20:30 vendredi 25 octobre 2024 18:20 18:23 Béréchit samedi 26 octobre 2024 10:30 11:01 17:55 19:28 19:30
Sauf dimanche 6 octobre 2024 : Jeûne de Guédalia (6h24-19h57) à 18h45